![]() |
|

出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 14,500THB(Q) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
|
| 16,000THB(N) | 1年 | ||
| 16,500THB(S) | 1年 | ||
| 19,500THB(V) | 1年 | ||
| 22,500THB(L) | 1年 | ||
| 26,500THB(M) | 1年 | ||
| 31,500THB(K) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 16,000THB(Q) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 17,500THB(N) | 1年 | |
| 19,500THB(S) | 1年 | |
| 22,500THB(V) | 1年 | |
| 25,500THB(L) | 1年 | |
| 29,500THB(M) | 1年 | |
| 34,500THB(K) | 1年 | |
| 39,500THB(H) | 1年 | |
| 59,500THB(B) | 1年 | |
| 87,000THB(Y) | 1年 | |
| 42,500THB(H) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 62,500THB(B) | 1年 | |
| 90,000THB(Y) | 1年 | |
| 21,200THB(K) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
| 23,100THB(K) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 26,400THB(H) | 片道 | |
| 39,400THB(B) | 片道 | |
| 57,300THB(Y) | 片道 | |
| 28,300THB(H) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 41,300THB(B) | 片道 | |
| 59,200THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:5月~9月 ローシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 51,500THB(X) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
|
| 59,500THB(I) | 1年 | ||
| 69,500THB(D) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 54,500THB(X) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 62,500THB(I) | 1年 | |
| 72,500THB(D) | 1年 | |
| 88,500THB(C) | 1年 | |
| 106,500THB(J) | 1年 | |
| 91,500THB(C) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 109,500THB(J) | 1年 | |
| 45,900THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
| 47,800THB(D) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 58,200THB(C) | 片道 | |
| 69,900THB(J) | 片道 | |
| 60,200THB(C) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 71,900THB(J) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 14,500THB(Q) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
|
| 17,500THB(N) | 1年 | ||
| 19,500THB(S) | 1年 | ||
| 22,500THB(V) | 1年 | ||
| 25,500THB(L) | 1年 | ||
| 29,500THB(M) | 1年 | ||
| 34,500THB(K) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 16,000THB(Q) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 19,000THB(N) | 1年 | |
| 22,500THB(S) | 1年 | |
| 25,500THB(V) | 1年 | |
| 28,500THB(L) | 1年 | |
| 32,500THB(M) | 1年 | |
| 37,500THB(K) | 1年 | |
| 42,500THB(H) | 1年 | |
| 62,500THB(B) | 1年 | |
| 90,000THB(Y) | 1年 | |
| 45,500THB(H) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 65,500THB(B) | 1年 | |
| 93,000THB(Y) | 1年 | |
| 23,100THB(K) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DH
|
| 25,100THB(K) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 8,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) DD
|
| 28,300THB(H) | 片道 | |
| 41,300THB(B) | 片道 | |
| 59,200THB(Y) | 片道 | |
| 30,300THB(H) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 5,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:2個(1個あたりの重量23キロ) 1A
|
| 43,300THB(B) | 片道 | |
| 61,200THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:10月~4月 ハイシーズン
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 53,000THB(X) | 1年 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
|
| 61,000THB(I) | 1年 | ||
| 71,000THB(D) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 56,000THB(X) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 64,000THB(I) | 1年 | |
| 74,000THB(D) | 1年 | |
| 91,500THB(C) | 1年 | |
| 109,500THB(J) | 1年 | |
| 94,500THB(C) | 1年 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 112,500THB(J) | 1年 | |
| 46,900THB(D) | 片道 | 予約変更 3,500THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し不可, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DH |
| 48,800THB(D) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 10,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) DD |
| 60,200THB(C) | 片道 | |
| 71,900THB(J) | 片道 | |
| 62,100THB(C) | 片道 | 予約変更 0THB(注1), ノーショーチャージ 7,000THB, 払戻し手数料 3,000THB, 無料預け荷物:3個(1個あたりの重量32キロ) 1A |
| 73,800THB(J) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |

出発日:2024年10月1日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 16,800THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物23キロ, 発券・購入期限:出発の14日前迄 ASV |
|
| 19,700THB(W) | 6ヶ月 | 予約変更料3,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払戻し不可, 預け荷物23キロ, 発券・購入期限:出発の2日前迄 SV |
|
| 21,400THB(V) | 6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物23キロ ST |
|
| 23,300THB(S) | 6ヶ月 | ||
| 25,500THB(K) | 6ヶ月 | ||
| 28,200THB(T) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FX |
|
| 31,400THB(Q) | 1年 | ||
| 35,200THB(H) | 1年 | ||
| 40,600THB(M) | 1年 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FF |
|
| 51,400THB(B) | 1年 | ||
| 75,800THB(Y) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 13,700THB(V) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物23キロ ST |
| 14,800THB(S) | 片道 | |
| 16,100THB(K) | 片道 | |
| 17,800THB(T) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FX |
| 19,600THB(Q) | 片道 | |
| 21,800THB(H) | 片道 | |
| 24,800THB(M) | 片道 | 予約変更料 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物30キロ FF |
| 30,900THB(B) | 片道 | |
| 45,500THB(Y) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
出発日:2024年10月1日以降 シーズン共通
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 | |
| 60,500THB(Z) | 2日~6ヶ月 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ, 発券・購入期限:出発の14日前迄 AST |
|
| 70,900THB(Z) | 2日~1年 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ ST |
|
| 76,600THB(J) | 1年 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FX |
|
| 85,600THB(D) | 1年 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FF |
|
| 106,000THB(C) | 1年 | ||
| 全ての運賃クラスをご覧になる場合はこちら | |||
| 運賃(クラス) | 有効期間 | 条件 |
| 42,500THB(Z) | 片道 | 予約変更料1,500THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ ST |
| 45,900THB(J) | 片道 | 予約変更料1,000THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FX |
| 51,400THB(D) | 片道 | 予約変更料当面 0 THB(注1), ノーショーチャージ5,000THB(注2), 払い戻し手数料6,350THB, 預け荷物40キロ FF |
| 63,600THB(C) | 片道 |
| 燃油サーチャージ(参考) |
| ■ | 単位はタイバーツです。 | ||||||||
| ■ | 下記記載運賃に、空港諸費用(空港施設使用料等)、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃が別途加算されます。
|
||||||||
| ■ |
|
||||||||
| ■ | 記載以外の区間、経路及び航空会社についてはお問い合せください。 | ||||||||
| お盆・来年のお正月のご予約受付中 国際線航空券の予約は出発日の約11ヶ月前から始まります。お盆・お正月の時期は予約が取りづらくなります。早めの予約で、余裕を持った旅行計画をお立てください。 |
|||||||||
| バンコク郊外航空券無料配達サービス バンコク市内はもちろん、ナワナコン・アユタヤ・チョンブリ・ラヨーンなどのオフィス・工場へも航空券の無料配達サービスをおこなっております。詳細はこちらを参照ください。 |
|||||||||
| 注1航空券の予約変更について 予約変更の際、規定の変更料(無料の場合も含む)に加え、航空券交換料として1,000バーツ(ノーショー後は2,000バーツ)を申し受けます。 |
|||||||||
| 注2ノーショーチャージ 予約をしているにも関わらず、旅客が当日空港に現れず搭乗手続きをおこなわない場合に発生するペナルティー。尚タイ航空では、元の予約便の出発時刻24時間前までに予約変更・航空券交換を行わず当該便に搭乗しなかった場合、ノーショー扱いとなります。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| お申し込みの前にお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||